
Plaque d’échangeur de chaleur Accessen, pièces de rechange Accessen de bonne qualité et au meilleur prix.

Les échangeurs de chaleur à plaques ACCESSEN ont une conception de zone de dérivation dans les plaques, ce qui améliore l’efficacité du transfert de chaleur de l’échangeur de chaleur, il utilise moins de plaques sous le même échange de chaleur et la même température, et il n’est pas facile de former des coins morts, et la durée de vie est longue. Les plaques ont plus de 15 ans et les bandes de caoutchouc plus de 5 ans.
Paramètre de produit du joint de l’échangeur de chaleur à plaques | ||
Article | Liste des modèles de joints d’échangeur de chaleur à plaques Accessen | |
Marque | Exheats | |
Matériel | NBR HNBR EPDM HEPDM VITON FKM Silicone / CR / Néoprène | |
MoQ | 1 ensemble | |
Colis | carton | |
Garantie | année | |
OEM | Approvisionnement | |
Matériel | fluide temp°C applicable | |
NBR/ Nitrile | -25 ~ 110 | eau douce .eau pure. eau de mer.huile minérale.eau salée |
NBR HT | -25 ~ 130 | eau douce .eau pure. eau de mer.huile minérale.eau salée |
Le | -25 ~ 150 | eau douce .eau pure. eau de mer.huile minérale.eau salée.alcool éthylique |
EPDM | -50 ~ 150 | Eau chaude .vapeur |
FKM | -25 ~ 200 | Acide vapeur,98% SO2,Cl eau. |
Le | 0 ~ 160 | Acide à haute concerntration Alcalin, Huile à haute température, vapeur |
Liste des modèles de joints d’échangeur de chaleur à plaques Accessen
AU3 | AU5 | AU8 | AU10 | AU15 | AU20 | AU25 | AU35 | AU45 | AU50 | AU58 |
AU70 | AU98 | AU150 | AU190 | AU350S | AU10L1 | AU10L2 | AU15L1 | AU15L2 | AU15M | AU20M |
AU25L1 | AU25L2 | |||||||||
AN5 | AN10 | AN10L1 | AN10L2 | AN10M | AN15L1 | AN15L2 | AN20 | AN25L1 | AN25L2 | AN25L3 |
AN30L1 | AN30L2 | AN30L3 | AN30L4 | AN35L1 | AN35L2 | AN35L3 | AN35L4 | AN40L1 | AN40L2 | AN40L3 |
AN40L4 | AN45L1 | AN45L2 | AN45L3 | AN45L4 | AN50L1 | |||||
AS6 | AS10 | AS20 | AS25 | AS30 | AS40 | AS60 | AC15 | AC25 | AC35 | AC45 |
AC50 | AC65 | AC70 | AC98 | AC150 | Ac180 | AC190 | AC230 | AP20 | AP25 | AP35 |
AP75 | AP98 | AP120 | AP165 | AP210 |
Paiement

Logistique

FAQ
Q: Combien de types de produits différents votre entreprise fabrique-t-elle?
R : Maintenant, nous avons plus de 6 000 produits. Nous avons un fort avantage d’OEM, donnez-nous simplement les produits réels ou votre idée que vous voulez, nous fabriquerons pour vous.
Q: Quand puis-je obtenir le prix?
R: Habituellement, nous faisons un devis dans les 8 heures suivant la réception de votre demande.
Q: Quel est votre MOQ?
R: Si nous avons les produits en stock, ce ne sera pas moq. Si nous devons produire, nous pouvons discuter du MOQ en fonction de la situation exacte du client.
Q: Quel est votre délai de livraison?
R: Le délai de livraison général est de 7 à 10 jours après réception de votre confirmation de commande. Anther, si nous avons les marchandises en stock, cela ne prendra que 1-2 jours.
Q: Fournissez-vous un échantillon?
Est-ce gratuit?? R: Si l’échantillon est de faible valeur, nous fournirons l’échantillon gratuit avec la collecte de fret. Mais pour certains échantillons de grande valeur, nous devons collecter les frais d’échantillon.
étiquette à chaud: accessen joint d’échangeur de chaleur à plaques, Chine, fournisseurs, fabricants, pas cher, liste de prix, prix bas, à vendre









